1月18日,國家能源局發(fā)布2018年全國電力工業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)。
全國電力工業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)一覽表
指 標(biāo) 名 稱 | 計算單位 | 全年累計 | |
絕對量 | 增長 | ||
全國全社會用電量 | 億千瓦時 | 68449 | 8.5 |
其中:第一產(chǎn)業(yè)用電量 | 億千瓦時 | 728 | 9.8 |
第二產(chǎn)業(yè)用電量 | 億千瓦時 | 47235 | 7.2 |
工業(yè)用電量 | 億千瓦時 | 46456 | 7.1 |
第三產(chǎn)業(yè)用電量 | 億千瓦時 | 10801 | 12.7 |
城鄉(xiāng)居民生活用電量 | 億千瓦時 | 9685 | 10.4 |
全口徑發(fā)電設(shè)備容量 | 萬千瓦 | 189967 | 6.5 |
其中:水 電 | 萬千瓦 | 35226 | 2.5 |
火 電 | 萬千瓦 | 114367 | 3.0 |
核 電 | 萬千瓦 | 4466 | 24.7 |
并網(wǎng)風(fēng)電 | 萬千瓦 | 18426 | 12.4 |
并網(wǎng)太陽能發(fā)電 | 萬千瓦 | 17463 | 33.9 |
6000千瓦及以上電廠供電標(biāo)準(zhǔn)煤耗 | 克/千瓦時 | 308 | -1.8 |
全國線路損失率 | % | 6.21 | -0.3 |
6000千瓦及以上電廠發(fā)電設(shè)備利用小時 | 小時 | 3862 | 73 |
其中:水電 | 小時 | 3613 | 16 |
火電 | 小時 | 4361 | 143 |
電源基本建設(shè)投資完成額 | 億元 | 2721 | -6.2 |
其中:水電 | 億元 | 674 | 8.4 |
火電 | 億元 | 777 | -9.4 |
核電 | 億元 | 437 | -3.8 |
電網(wǎng)基本建設(shè)投資完成額 | 億元 | 5373 | 0.6 |
發(fā)電新增設(shè)備容量 | 萬千瓦 | 12439 | -4.6 |
其中:水電 | 萬千瓦 | 854 | -33.7 |
火電 | 萬千瓦 | 4119 | -7.5 |
新增220千伏及以上變電設(shè)備容量 | 萬千伏安 | 22082 | -8.9 |
新增220千伏及以上輸電線路回路長度 | 千米 | 41035 | -0.9 |
注:1、全社會用電量指標(biāo)是全口徑數(shù)據(jù)。2、三次產(chǎn)業(yè)劃分按照2018年3月《國家統(tǒng)計局關(guān)于修訂<三次產(chǎn)業(yè)劃分規(guī)定(2012)>的通知》(國統(tǒng)設(shè)管函〔2018〕74號)相應(yīng)調(diào)整,為保證數(shù)據(jù)同口徑可比,上年同期數(shù)據(jù)根據(jù)新標(biāo)準(zhǔn)重新進(jìn)行了分類。
主辦單位:中國電力發(fā)展促進(jìn)會 網(wǎng)站運(yùn)營:北京中電創(chuàng)智科技有限公司 國網(wǎng)信通億力科技有限責(zé)任公司 銷售熱線:400-007-1585
項(xiàng)目合作:400-007-1585 投稿:63413737 傳真:010-58689040 投稿郵箱:yaoguisheng@chinapower.com.cn
《 中華人民共和國電信與信息服務(wù)業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證 》編號:京ICP證140522號 京ICP備14013100號 京公安備11010602010147號
1月18日,國家能源局發(fā)布2018年全國電力工業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)。
全國電力工業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)一覽表
指 標(biāo) 名 稱 | 計算單位 | 全年累計 | |
絕對量 | 增長 | ||
全國全社會用電量 | 億千瓦時 | 68449 | 8.5 |
其中:第一產(chǎn)業(yè)用電量 | 億千瓦時 | 728 | 9.8 |
第二產(chǎn)業(yè)用電量 | 億千瓦時 | 47235 | 7.2 |
工業(yè)用電量 | 億千瓦時 | 46456 | 7.1 |
第三產(chǎn)業(yè)用電量 | 億千瓦時 | 10801 | 12.7 |
城鄉(xiāng)居民生活用電量 | 億千瓦時 | 9685 | 10.4 |
全口徑發(fā)電設(shè)備容量 | 萬千瓦 | 189967 | 6.5 |
其中:水 電 | 萬千瓦 | 35226 | 2.5 |
火 電 | 萬千瓦 | 114367 | 3.0 |
核 電 | 萬千瓦 | 4466 | 24.7 |
并網(wǎng)風(fēng)電 | 萬千瓦 | 18426 | 12.4 |
并網(wǎng)太陽能發(fā)電 | 萬千瓦 | 17463 | 33.9 |
6000千瓦及以上電廠供電標(biāo)準(zhǔn)煤耗 | 克/千瓦時 | 308 | -1.8 |
全國線路損失率 | % | 6.21 | -0.3 |
6000千瓦及以上電廠發(fā)電設(shè)備利用小時 | 小時 | 3862 | 73 |
其中:水電 | 小時 | 3613 | 16 |
火電 | 小時 | 4361 | 143 |
電源基本建設(shè)投資完成額 | 億元 | 2721 | -6.2 |
其中:水電 | 億元 | 674 | 8.4 |
火電 | 億元 | 777 | -9.4 |
核電 | 億元 | 437 | -3.8 |
電網(wǎng)基本建設(shè)投資完成額 | 億元 | 5373 | 0.6 |
發(fā)電新增設(shè)備容量 | 萬千瓦 | 12439 | -4.6 |
其中:水電 | 萬千瓦 | 854 | -33.7 |
火電 | 萬千瓦 | 4119 | -7.5 |
新增220千伏及以上變電設(shè)備容量 | 萬千伏安 | 22082 | -8.9 |
新增220千伏及以上輸電線路回路長度 | 千米 | 41035 | -0.9 |
注:1、全社會用電量指標(biāo)是全口徑數(shù)據(jù)。2、三次產(chǎn)業(yè)劃分按照2018年3月《國家統(tǒng)計局關(guān)于修訂<三次產(chǎn)業(yè)劃分規(guī)定(2012)>的通知》(國統(tǒng)設(shè)管函〔2018〕74號)相應(yīng)調(diào)整,為保證數(shù)據(jù)同口徑可比,上年同期數(shù)據(jù)根據(jù)新標(biāo)準(zhǔn)重新進(jìn)行了分類。