中國(guó)電力網(wǎng)訊 10月26日,國(guó)家能源局發(fā)布1-9月份全國(guó)電力工業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。
9月份,全社會(huì)用電量5742億千瓦時(shí),同比增長(zhǎng)8%。分產(chǎn)業(yè)看,第一產(chǎn)業(yè)用電量73億千瓦時(shí),同比增長(zhǎng)10.3%;第二產(chǎn)業(yè)用電量3623億千瓦時(shí),同比增長(zhǎng)7%;第三產(chǎn)業(yè)用電量1016億千瓦時(shí),同比增長(zhǎng)12.8%;城鄉(xiāng)居民生活用電量1032億千瓦時(shí),同比增長(zhǎng)6.9%。
1-9月,全社會(huì)用電量累計(jì)51061億千瓦時(shí),同比增長(zhǎng)8.9%。分產(chǎn)業(yè)看,第一產(chǎn)業(yè)用電量555億千瓦時(shí),同比增長(zhǎng)9.8%;第二產(chǎn)業(yè)用電量34714億千瓦時(shí),同比增長(zhǎng)7.3%;第三產(chǎn)業(yè)用電量8259億千瓦時(shí),同比增長(zhǎng)13.5%;城鄉(xiāng)居民生活用電量7534億千瓦時(shí),同比增長(zhǎng)11.5%。
全國(guó)電力工業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)一覽表 | |||||
指 標(biāo) 名 稱 | 計(jì)算單位 | 9月 | 1-9月累計(jì) | ||
絕對(duì)量 | 增長(zhǎng) | 絕對(duì)量 | 增長(zhǎng) | ||
全國(guó)全社會(huì)用電量 | 億千瓦時(shí) | 5742 | 8.0 | 51061 | 8.9 |
其中:第一產(chǎn)業(yè)用電量 | 億千瓦時(shí) | 73 | 10.3 | 555 | 9.8 |
第二產(chǎn)業(yè)用電量 | 億千瓦時(shí) | 3623 | 7.0 | 34714 | 7.3 |
工業(yè)用電量 | 億千瓦時(shí) | 3550 | 6.8 | 34143 | 7.2 |
第三產(chǎn)業(yè)用電量 | 億千瓦時(shí) | 1016 | 12.8 | 8259 | 13.5 |
城鄉(xiāng)居民生活用電量 | 億千瓦時(shí) | 1032 | 6.9 | 7534 | 11.5 |
6000千瓦及以上電廠發(fā)電裝機(jī)容量 | 萬(wàn)千瓦 | 176200 | 5.3 | ||
其中:水電 | 萬(wàn)千瓦 | 30452 | 3.2 | ||
火電 | 萬(wàn)千瓦 | 112045 | 3.1 | ||
核電 | 萬(wàn)千瓦 | 3928 | 9.7 | ||
風(fēng)電 | 萬(wàn)千瓦 | 17592 | 11.4 | ||
全國(guó)供電煤耗率 | 克/千瓦時(shí) | 311 | -0.1 | ||
全國(guó)線路損失率 | % | 5.8 | -0.5 | ||
全國(guó)供熱量 | 萬(wàn)百萬(wàn)千焦 | 329940 | 18.5 | ||
全國(guó)供熱耗用原煤 | 萬(wàn)噸 | 17545 | 11.2 | ||
全國(guó)供電量 | 億千瓦時(shí) | 44531 | 9.9 | ||
全國(guó)售電量 | 億千瓦時(shí) | 41933 | 10.5 | ||
全國(guó)發(fā)電設(shè)備累計(jì)平均利用小時(shí) | 小時(shí) | 2905 | 94 | ||
其中:水電 | 小時(shí) | 2716 | 42 | ||
火電 | 小時(shí) | 3276 | 158 | ||
核電 | 小時(shí) | 5447 | 68 | ||
風(fēng)電 | 小時(shí) | 1565 | 178 | ||
全國(guó)發(fā)電累計(jì)廠用電率 | % | 4.7 | -0.07 | ||
其中:水電 | % | 0.3 | -0.02 | ||
火電 | % | 6.0 | 0.01 | ||
電源工程投資完成 | 億元 | 1696 | -1.8 | ||
其中:水電 | 億元 | 404 | 19.0 | ||
火電 | 億元 | 526 | 6.2 | ||
核電 | 億元 | 310 | 4.8 | ||
風(fēng)電 | 億元 | 346 | -12.9 | ||
電網(wǎng)工程投資完成 | 億元 | 3373 | -9.6 | ||
新增發(fā)電裝機(jī)容量 | 萬(wàn)千瓦 | 8114 | -1280 | ||
其中:水電 | 萬(wàn)千瓦 | 666 | -157 | ||
火電 | 萬(wàn)千瓦 | 2379 | -719 | ||
核電 | 萬(wàn)千瓦 | 346 | 129 | ||
風(fēng)電 | 萬(wàn)千瓦 | 1261 | 236 | ||
新增220千伏及以上變電設(shè)備容量 | 萬(wàn)千伏安 | 18691 | -1683 | ||
新增220千伏及以上輸電線路長(zhǎng)度 | 千米 | 30559 | -3123 |
注:1、全社會(huì)用電量指標(biāo)是全口徑數(shù)據(jù)。2、三次產(chǎn)業(yè)劃分按照2018年3月《國(guó)家統(tǒng)計(jì)局關(guān)于修訂<三次產(chǎn)業(yè)劃分規(guī)定(2012)>的通知》(國(guó)統(tǒng)設(shè)管函〔2018〕74號(hào))相應(yīng)調(diào)整,為保證數(shù)據(jù)同口徑可比,上年同期數(shù)據(jù)根據(jù)新標(biāo)準(zhǔn)重新進(jìn)行了分類。
主辦單位:中國(guó)電力發(fā)展促進(jìn)會(huì) 網(wǎng)站運(yùn)營(yíng):北京中電創(chuàng)智科技有限公司 國(guó)網(wǎng)信通億力科技有限責(zé)任公司 銷售熱線:400-007-1585
項(xiàng)目合作:400-007-1585 投稿:63413737 傳真:010-58689040 投稿郵箱:yaoguisheng@chinapower.com.cn
《 中華人民共和國(guó)電信與信息服務(wù)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證 》編號(hào):京ICP證140522號(hào) 京ICP備14013100號(hào) 京公安備11010602010147號(hào)
中國(guó)電力網(wǎng)訊 10月26日,國(guó)家能源局發(fā)布1-9月份全國(guó)電力工業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。
9月份,全社會(huì)用電量5742億千瓦時(shí),同比增長(zhǎng)8%。分產(chǎn)業(yè)看,第一產(chǎn)業(yè)用電量73億千瓦時(shí),同比增長(zhǎng)10.3%;第二產(chǎn)業(yè)用電量3623億千瓦時(shí),同比增長(zhǎng)7%;第三產(chǎn)業(yè)用電量1016億千瓦時(shí),同比增長(zhǎng)12.8%;城鄉(xiāng)居民生活用電量1032億千瓦時(shí),同比增長(zhǎng)6.9%。
1-9月,全社會(huì)用電量累計(jì)51061億千瓦時(shí),同比增長(zhǎng)8.9%。分產(chǎn)業(yè)看,第一產(chǎn)業(yè)用電量555億千瓦時(shí),同比增長(zhǎng)9.8%;第二產(chǎn)業(yè)用電量34714億千瓦時(shí),同比增長(zhǎng)7.3%;第三產(chǎn)業(yè)用電量8259億千瓦時(shí),同比增長(zhǎng)13.5%;城鄉(xiāng)居民生活用電量7534億千瓦時(shí),同比增長(zhǎng)11.5%。
全國(guó)電力工業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)一覽表 | |||||
指 標(biāo) 名 稱 | 計(jì)算單位 | 9月 | 1-9月累計(jì) | ||
絕對(duì)量 | 增長(zhǎng) | 絕對(duì)量 | 增長(zhǎng) | ||
全國(guó)全社會(huì)用電量 | 億千瓦時(shí) | 5742 | 8.0 | 51061 | 8.9 |
其中:第一產(chǎn)業(yè)用電量 | 億千瓦時(shí) | 73 | 10.3 | 555 | 9.8 |
第二產(chǎn)業(yè)用電量 | 億千瓦時(shí) | 3623 | 7.0 | 34714 | 7.3 |
工業(yè)用電量 | 億千瓦時(shí) | 3550 | 6.8 | 34143 | 7.2 |
第三產(chǎn)業(yè)用電量 | 億千瓦時(shí) | 1016 | 12.8 | 8259 | 13.5 |
城鄉(xiāng)居民生活用電量 | 億千瓦時(shí) | 1032 | 6.9 | 7534 | 11.5 |
6000千瓦及以上電廠發(fā)電裝機(jī)容量 | 萬(wàn)千瓦 | 176200 | 5.3 | ||
其中:水電 | 萬(wàn)千瓦 | 30452 | 3.2 | ||
火電 | 萬(wàn)千瓦 | 112045 | 3.1 | ||
核電 | 萬(wàn)千瓦 | 3928 | 9.7 | ||
風(fēng)電 | 萬(wàn)千瓦 | 17592 | 11.4 | ||
全國(guó)供電煤耗率 | 克/千瓦時(shí) | 311 | -0.1 | ||
全國(guó)線路損失率 | % | 5.8 | -0.5 | ||
全國(guó)供熱量 | 萬(wàn)百萬(wàn)千焦 | 329940 | 18.5 | ||
全國(guó)供熱耗用原煤 | 萬(wàn)噸 | 17545 | 11.2 | ||
全國(guó)供電量 | 億千瓦時(shí) | 44531 | 9.9 | ||
全國(guó)售電量 | 億千瓦時(shí) | 41933 | 10.5 | ||
全國(guó)發(fā)電設(shè)備累計(jì)平均利用小時(shí) | 小時(shí) | 2905 | 94 | ||
其中:水電 | 小時(shí) | 2716 | 42 | ||
火電 | 小時(shí) | 3276 | 158 | ||
核電 | 小時(shí) | 5447 | 68 | ||
風(fēng)電 | 小時(shí) | 1565 | 178 | ||
全國(guó)發(fā)電累計(jì)廠用電率 | % | 4.7 | -0.07 | ||
其中:水電 | % | 0.3 | -0.02 | ||
火電 | % | 6.0 | 0.01 | ||
電源工程投資完成 | 億元 | 1696 | -1.8 | ||
其中:水電 | 億元 | 404 | 19.0 | ||
火電 | 億元 | 526 | 6.2 | ||
核電 | 億元 | 310 | 4.8 | ||
風(fēng)電 | 億元 | 346 | -12.9 | ||
電網(wǎng)工程投資完成 | 億元 | 3373 | -9.6 | ||
新增發(fā)電裝機(jī)容量 | 萬(wàn)千瓦 | 8114 | -1280 | ||
其中:水電 | 萬(wàn)千瓦 | 666 | -157 | ||
火電 | 萬(wàn)千瓦 | 2379 | -719 | ||
核電 | 萬(wàn)千瓦 | 346 | 129 | ||
風(fēng)電 | 萬(wàn)千瓦 | 1261 | 236 | ||
新增220千伏及以上變電設(shè)備容量 | 萬(wàn)千伏安 | 18691 | -1683 | ||
新增220千伏及以上輸電線路長(zhǎng)度 | 千米 | 30559 | -3123 |
注:1、全社會(huì)用電量指標(biāo)是全口徑數(shù)據(jù)。2、三次產(chǎn)業(yè)劃分按照2018年3月《國(guó)家統(tǒng)計(jì)局關(guān)于修訂<三次產(chǎn)業(yè)劃分規(guī)定(2012)>的通知》(國(guó)統(tǒng)設(shè)管函〔2018〕74號(hào))相應(yīng)調(diào)整,為保證數(shù)據(jù)同口徑可比,上年同期數(shù)據(jù)根據(jù)新標(biāo)準(zhǔn)重新進(jìn)行了分類。