5月18日,國(guó)家能源局發(fā)布1-4月份全國(guó)電力工業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。
全國(guó)電力工業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)一覽表 | |||||
指 標(biāo) 名 稱(chēng) | 計(jì)算單位 | 4月 | 1-4月累計(jì) | ||
絕對(duì)量 | 增長(zhǎng) | 絕對(duì)量 | 增長(zhǎng) | ||
全國(guó)全社會(huì)用電量 | 億千瓦時(shí) | 5217 | 7.8 | 21094 | 9.3 |
其中:第一產(chǎn)業(yè)用電量 | 億千瓦時(shí) | 55 | 10.8 | 205 | 11.0 |
第二產(chǎn)業(yè)用電量 | 億千瓦時(shí) | 3698 | 7.2 | 14252 | 6.9 |
工業(yè)用電量 | 億千瓦時(shí) | 3641 | 7.3 | 14020 | 6.7 |
第三產(chǎn)業(yè)用電量 | 億千瓦時(shí) | 777 | 10.8 | 3377 | 14.6 |
城鄉(xiāng)居民生活用電量 | 億千瓦時(shí) | 688 | 7.8 | 3260 | 15.0 |
6000千瓦及以上電廠發(fā)電裝機(jī)容量 | 萬(wàn)千瓦 | 171076 | 6.0 | ||
其中:水電 | 萬(wàn)千瓦 | 29955 | 2.9 | ||
火電 | 萬(wàn)千瓦 | 110053 | 3.7 | ||
核電 | 萬(wàn)千瓦 | 3694 | 6.4 | ||
風(fēng)電 | 萬(wàn)千瓦 | 16846 | 10.6 | ||
全國(guó)供電煤耗率 | 克/千瓦時(shí) | 304 | -1 | ||
全國(guó)線路損失率 | % | 4.6 | -0.4 | ||
全國(guó)供熱量 | 萬(wàn)百萬(wàn)千焦 | 198329 | 10.7 | ||
全國(guó)供熱耗用原煤 | 萬(wàn)噸 | 12014 | 13.4 | ||
全國(guó)供電量 | 億千瓦時(shí) | 18035 | 10.6 | ||
全國(guó)售電量 | 億千瓦時(shí) | 17211 | 11.1 | ||
全國(guó)發(fā)電設(shè)備累計(jì)平均利用小時(shí) | 小時(shí) | 1221 | 41 | ||
其中:水電 | 小時(shí) | 845 | -26 | ||
火電 | 小時(shí) | 1426 | 69 | ||
核電 | 小時(shí) | 2287 | 62 | ||
風(fēng)電 | 小時(shí) | 812 | 150 | ||
全國(guó)發(fā)電累計(jì)廠用電率 | % | 4.7 | -0.03 | ||
其中:水電 | % | 0.3 | -0.04 | ||
火電 | % | 5.7 | 0.04 | ||
電源工程投資完成 | 億元 | 550 | 5.2 | ||
其中:水電 | 億元 | 154 | 14.4 | ||
火電 | 億元 | 163 | 7.1 | ||
核電 | 億元 | 121 | 20.3 | ||
風(fēng)電 | 億元 | 94 | 2.6 | ||
電網(wǎng)工程投資完成 | 億元 | 993 | -24.1 | ||
新增發(fā)電裝機(jī)容量 | 萬(wàn)千瓦 | 2952 | -29 | ||
其中:水電 | 萬(wàn)千瓦 | 135 | -240 | ||
火電 | 萬(wàn)千瓦 | 876 | -292 | ||
核電 | 萬(wàn)千瓦 | 113 | 4 | ||
風(fēng)電 | 萬(wàn)千瓦 | 534 | 94 | ||
新增220千伏及以上變電設(shè)備容量 | 萬(wàn)千伏安 | 7262 | -1127 | ||
新增220千伏及以上輸電線路長(zhǎng)度 | 千米 | 9198 | -503 |
注:全社會(huì)用電量指標(biāo)是全口徑數(shù)據(jù)。