中國電力網(wǎng)訊 6月16日,國家能源局發(fā)布1-5月份全國電力工業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)。5月份全國全社會用電量絕對量4968億千瓦時,同比增長5.1%;1—5月份累計24263億千瓦時,同比增長6.4% 。
全國電力工業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)一覽表 | |||||
指 標 名 稱 | 計算單位 | 5月 | 1-5月累計 | ||
絕對量 | 增長 | 絕對量 | 增長 | ||
全國全社會用電量 | 億千瓦時 | 4968 | 5.1 | 24263 | 6.4 |
其中:第一產(chǎn)業(yè)用電量 | 億千瓦時 | 101 | 4.4 | 390 | 6.1 |
第二產(chǎn)業(yè)用電量 | 億千瓦時 | 3660 | 3.9 | 17129 | 6.3 |
工業(yè)用電量 | 億千瓦時 | 3600 | 3.8 | 16827 | 6.3 |
輕工業(yè)用電量 | 億千瓦時 | 622 | 4.7 | 2826 | 6.1 |
重工業(yè)用電量 | 億千瓦時 | 2978 | 3.6 | 14001 | 6.4 |
第三產(chǎn)業(yè)用電量 | 億千瓦時 | 620 | 10.7 | 3353 | 9 |
城鄉(xiāng)居民生活用電量 | 億千瓦時 | 586 | 7 | 3392 | 4.1 |
6000千瓦及以上電廠發(fā)電設(shè)備容量 | 萬千瓦 | 161715 | 7.3 | ||
其中:水 電 | 萬千瓦 | 29166 | 4.2 | ||
火 電 | 萬千瓦 | 106332 | 4.8 | ||
核 電 | 萬千瓦 | 3473 | 21.9 | ||
風(fēng) 電 | 萬千瓦 | 15276 | 12.2 | ||
全國供電煤耗率 | 克/千瓦時 | 307 | -2.4 | ||
全國線路損失率 | % | 5.5 | -0.1 | ||
全國供熱量 | 萬百萬千焦 | 201509 | 7.5 | ||
全國供熱耗用原煤 | 萬噸 | 11740 | 6.9 | ||
全國供電量 | 億千瓦時 | 20567 | 6.8 | ||
全國售電量 | 億千瓦時 | 19426 | 6.9 | ||
全國發(fā)電設(shè)備累計平均利用小時 | 小時 | 1479 | -5 | ||
其中:水電 | 小時 | 1161 | -134 | ||
火電 | 小時 | 1677 | 42 | ||
全國發(fā)電累計廠用電率 | % | 4.8 | -0.2 | ||
其中:水電 | % | 0.3 | -0.03 | ||
火電 | % | 5.8 | -0.1 | ||
電源基本建設(shè)投資完成額 | 億元 | 767 | |||
其中:水電 | 億元 | 168 | |||
火電 | 億元 | 262 | |||
核電 | 億元 | 126 | |||
電網(wǎng)基本建設(shè)投資完成額 | 億元 | 1794 | |||
發(fā)電新增設(shè)備容量 | 萬千瓦 | 3575 | |||
其中:水電 | 萬千瓦 | 446 | |||
火電 | 萬千瓦 | 1330 | |||
新增220千伏及以上變電設(shè)備容量 | 萬千伏安 | 11014 | |||
新增220千伏及以上線路長度 | 千米 | 14293 |
注:全社會用電量指標是全口徑數(shù)據(jù)。