重點(diǎn)省份 | 上網(wǎng)電量 (億千瓦時(shí)) | 棄水電量 (億千瓦時(shí)) | 水能利用率(%) |
四川 | 2333.5 | 123.8 | 88 |
廣西 | 417 | 44.2 | 90.4 |
云南 | 1655 | 240.5 | 87.3 |
主要河流(河段) | |||
長江干流 | 861.7 | 0.13 | 99.98 |
金沙江下游 | 708.1 | 41.2 | 94.5 |
金沙江中游 | 325 | 142.7 | 69.5 |
瀾滄江 | 526.1 | 24.6 | 93.8 |
雅礱江 | 553.7 | 43.2 | 92.8 |
大渡河 | 315 | 159.9 | 66.3 |
備注:1、四川棄水電量為調(diào)峰棄水電量數(shù)據(jù)。
2、統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來源于中電聯(lián)、電網(wǎng)企業(yè)和國家可再生能源信息管理中心