日前,國(guó)家電網(wǎng)公司電子商務(wù)平臺(tái)公布了《國(guó)網(wǎng)江西省電力公司關(guān)于供應(yīng)商不良行為處理情況的通報(bào) (9月5日)》,對(duì)出現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量問題、履約不誠(chéng)信等問題的供應(yīng)商進(jìn)行了通報(bào)處理。其中,被通報(bào)的供應(yīng)商共有93家,9月份新增的不良行為供應(yīng)商為18家。
序號(hào)
| 供應(yīng)商名稱 | 不良行為描述 | 處理措施 | 處理范圍 | 備注 |
1 | 安慶日月電纜有限公司 | 送檢發(fā)現(xiàn)集束電纜絕緣老化前斷裂伸長(zhǎng)、熱延伸不符合標(biāo)準(zhǔn)要求。 | 2017年9月5日至2017年11月5日暫停該供應(yīng)商在江西公司導(dǎo)、地線標(biāo)包的中標(biāo)資格2個(gè)月。 | 導(dǎo)、地線 | 新增 |
2 | 河北永安線路器材有限公司 | “兩排查一整治”活動(dòng)中發(fā)現(xiàn)鐵附件原材料厚度和直徑均不符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)及加工圖紙尺寸標(biāo)準(zhǔn)要求。 | 2017年9月5日至2017年11月5日暫停該供應(yīng)商在江西公司鐵附件標(biāo)包的中標(biāo)資格2個(gè)月。 | 鐵附件 | 新增 |
3 | 江西第二電力設(shè)備有限公司 | 送檢中發(fā)現(xiàn)配電變臺(tái)成套化設(shè)備中,交流高壓熔斷器導(dǎo)電片接觸的動(dòng)頭接觸部分均未鍍銀、絕緣厚度和熱延伸不符合標(biāo)準(zhǔn)要求、電性能不符合標(biāo)準(zhǔn)要求。 | 2017年9月5日至2017年11月5日暫停該供應(yīng)商在江西公司配電變臺(tái)成套化設(shè)備標(biāo)包的中標(biāo)資格2個(gè)月。 | 10kV柱上變壓器臺(tái)成套設(shè)備 | 新增 |
4 | 江西人民輸變電有限公司 | 送檢發(fā)現(xiàn)配電變臺(tái)成套化設(shè)備中交流高壓熔斷器導(dǎo)電片、上、下觸頭接觸部分均未鍍銀。 | 2017年9月5日至2017年11月5日暫停該供應(yīng)商在江西公司配電變臺(tái)成套化設(shè)備標(biāo)包的中標(biāo)資格2個(gè)月。 | 10kV柱上變壓器臺(tái)成套設(shè)備 | 新增 |
5 | 京纜電纜有限公司 | 送檢發(fā)現(xiàn)電纜導(dǎo)體電阻不符合標(biāo)準(zhǔn)要求。 | 2017年9月5日至2017年11月5日暫停該供應(yīng)商在江西公司電纜標(biāo)包的中標(biāo)資格2個(gè)月。 | 電纜 | 新增 |
6 | 江西伊發(fā)電力科技股份有限公司 | 所供配電變臺(tái)成套化設(shè)備的綜合配電箱的“漏保動(dòng)作電流值”該指標(biāo)低于投標(biāo)文件要求。 | 2017年9月5日至2017年11月5日暫停該供應(yīng)商在江西公司配電變臺(tái)成套化設(shè)備標(biāo)包的中標(biāo)資格2個(gè)月。 | 10kV柱上變壓器臺(tái)成套設(shè)備 | 新增 |
7 | 江蘇辰宇電氣有限公司 | 江西省電力公司在2017年第一批次配電變壓器專項(xiàng)質(zhì)量監(jiān)督活動(dòng)中發(fā)現(xiàn)缺少雷電沖擊、聲級(jí)測(cè)試儀等基本試驗(yàn)設(shè)備;線圈繞制不夠平整;有部分鐵芯表層不平整,疊片之間縫隙較大,疊片有變形現(xiàn)象等問題,影響后期產(chǎn)品質(zhì)量。 | 2017年9月5日至2017年11月5日暫停該供應(yīng)商在江西公司配電變臺(tái)成套化設(shè)備標(biāo)包的中標(biāo)資格2個(gè)月。 | 10kV柱上變壓器臺(tái)成套設(shè)備 | 新增 |
8 | 金杯電工衡陽電纜有限公司 | 送檢發(fā)現(xiàn)架空絕緣導(dǎo)線熱延伸檢測(cè)時(shí)斷裂,不符合標(biāo)準(zhǔn)要求,屬不合格產(chǎn)品。 | 2017年9月5日至2017年11月5日暫停該供應(yīng)商在江西公司導(dǎo)、地線標(biāo)包的中標(biāo)資格2個(gè)月。 | 導(dǎo)、地線 | 新增 |
9 | 臨沂方圓電氣有限公司 | 送檢發(fā)現(xiàn)電纜保護(hù)管內(nèi)徑不滿足標(biāo)準(zhǔn)要求。 | 2017年9月5日至2017年11月5日暫停該供應(yīng)商在江西公司電纜保護(hù)管標(biāo)包的中標(biāo)資格2個(gè)月。 | 電纜附件 | 新增 |
10 | 青島特銳德電氣股份有限公司 | 送檢配電變壓器發(fā)現(xiàn)空載損耗及負(fù)載損耗偏差小于30%不合格。 | 2017年9月5日至2017年11月5日暫停該供應(yīng)商在江西公司配電變臺(tái)成套化設(shè)備標(biāo)包的中標(biāo)資格2個(gè)月。 | 10kV柱上變壓器臺(tái)成套設(shè)備 | 新增 |
11 | 浙江天正電氣股份有限公司 | 送檢高壓熔斷器發(fā)現(xiàn)導(dǎo)電片材質(zhì)及觸頭未鍍銀。 | 2017年9月5日至2017年11月5日暫停該供應(yīng)商在江西公司高壓熔斷器標(biāo)包的中標(biāo)資格2個(gè)月。 | 10kV高壓熔斷器 | 新增 |
12 | 中氣電力裝備有限公司 | 2017年專項(xiàng)質(zhì)量監(jiān)督發(fā)現(xiàn)裝配時(shí)未采取真空注油;非晶鐵芯裝配車間防塵處理較差,部分非晶鐵芯表面存在較多灰塵,部分非晶鐵芯表面存在銹跡;線圈繞制不夠平整,匝間縫隙較大;非晶鐵芯裝配存在較大縫隙;繞組外徑、內(nèi)經(jīng)偏差較大等多項(xiàng)問題,未對(duì)生產(chǎn)全過程進(jìn)行質(zhì)量控制。 | 2017年9月5日至2017年11月5日暫停該供應(yīng)商在江西公司配電變臺(tái)成套化設(shè)備標(biāo)包的中標(biāo)資格2個(gè)月。 | 10kV柱上變壓器臺(tái)成套設(shè)備 | 新增 |
13 | 湖北鄂電協(xié)力科創(chuàng)電器有限責(zé)任公司 | 送檢發(fā)現(xiàn)電能計(jì)量箱箱蓋材質(zhì)厚度等外觀檢測(cè)指標(biāo)不合格。 | 2017年9月5日至2017年11月5日暫停該供應(yīng)商在江西公司電能計(jì)量箱標(biāo)包的中標(biāo)資格2個(gè)月。 | 電能計(jì)量箱 | 新增 |
14 | 合肥虹達(dá)電線電纜有限公司 | 送檢發(fā)現(xiàn)架空絕緣導(dǎo)線熱延伸不合格。 | 2017年9月5日至2017年11月5日暫停該供應(yīng)商在江西公司導(dǎo)、地線標(biāo)包的中標(biāo)資格2個(gè)月。 | 導(dǎo)、地線 | 新增 |
15 | 湖南興誠(chéng)電磁電器有限公司 | 送檢發(fā)現(xiàn)交流高壓熔斷器導(dǎo)電片接觸的上動(dòng)觸頭部分未鍍銀。 | 2017年9月5日至2017年11月5日暫停該供應(yīng)商在江西公司交流高壓熔斷器標(biāo)包的中標(biāo)資格2個(gè)月。 | 10kV高壓熔斷器 | 新增 |
16 | 萍鄉(xiāng)百斯特電瓷有限公司 | 送檢發(fā)現(xiàn)絕緣子機(jī)電破壞試驗(yàn)不合格。 | 2017年9月5日至2017年11月5日暫停該供應(yīng)商在江西公司絕緣子標(biāo)包的中標(biāo)資格2個(gè)月。 | 絕緣子 | 新增 |
17 | 唐山金澤電力有限公司 | 送檢發(fā)現(xiàn)電能計(jì)量箱箱蓋材質(zhì)厚度等外觀檢測(cè)指標(biāo)不合格。 | 2017年9月5日至2017年11月5日暫停該供應(yīng)商在江西公司電能計(jì)量箱標(biāo)包的中標(biāo)資格2個(gè)月。 | 電能計(jì)量箱 | 新增 |
18 | 寧波恒力達(dá)科技有限公司 | 送檢發(fā)現(xiàn)電能計(jì)量箱外觀檢測(cè)中計(jì)量箱尺寸、箱蓋材質(zhì)厚度、導(dǎo)線面積,以及落錘試驗(yàn)中箱底材質(zhì)等技術(shù)參數(shù)不符合技術(shù)要求。 | 2017年9月5日至2017年11月5日暫停該供應(yīng)商在江西公司電能計(jì)量箱標(biāo)包的中標(biāo)資格2個(gè)月。 | 電能計(jì)量箱 | 新增 |
在這18家被通報(bào)的供應(yīng)商中,按產(chǎn)品的類別分,被通報(bào)的10kV柱上變壓器臺(tái)成套設(shè)備供應(yīng)商最多,共有6家,約占新增供應(yīng)商的33.3%;電線電纜類供應(yīng)商排第二,共有4家,約占新增供應(yīng)商的22.2%;電能計(jì)量箱供應(yīng)商排第三,共有3家,約占新增供應(yīng)商的16.7%。
這些供應(yīng)商的不良行為,都?xì)w屬于出現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量問題。因此,依據(jù)《國(guó)家電網(wǎng)公司供應(yīng)商不良行為處理管理細(xì)則》的有關(guān)規(guī)定,國(guó)網(wǎng)江西省電力公司對(duì)其都做出了從2017年9月5日至2017年11月5日,暫停在江西公司相關(guān)產(chǎn)品標(biāo)包中標(biāo)資格2個(gè)月的處罰。
此外,在通報(bào)中,國(guó)網(wǎng)江西省電力公司還公布了13家因未完成整改,被延續(xù)處罰的供應(yīng)商。國(guó)網(wǎng)江西省電力公司要求供應(yīng)商認(rèn)真查找問題原因并積極整改,并在整改完畢后提交整改報(bào)告,國(guó)網(wǎng)江西省電力公司將在驗(yàn)收合格后、處罰期結(jié)束后,解除相關(guān)供應(yīng)商的限制。